2024-25赛季实时更新 · 球队战绩 · 球员数据 · 全面排行
胜场52 负场14 · 东部第1
胜场48 负场18 · 东部第2
胜场45 负场21 · 东部第3
胜场43 负场23 · 东部第4
胜场41 负场25 · 东部第5
胜场40 负场26 · 东部第6
胜场55 负场11 · 西部第1
胜场47 负场19 · 西部第2
胜场44 负场22 · 西部第3
胜场43 负场23 · 西部第4
胜场42 负场24 · 西部第5
胜场41 负场25 · 西部第6
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 | 场次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 32.5 | 66 |
| 2 | 卢卡·东契奇 | 湖人 | 31.2 | 66 |
| 3 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 30.8 | 66 |
| 4 | 凯文·杜兰特 | 太阳 | 29.1 | 66 |
| 5 | 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 28.6 | 66 |
| 6 | 安东尼·爱德华兹 | 森林狼 | 27.8 | 66 |
| 7 | 勒布朗·詹姆斯 | 湖人 | 27.2 | 66 |
| 8 | 斯蒂芬·库里 | 勇士 | 26.5 | 66 |
| 9 | 杰伦·布伦森 | 尼克斯 | 26.1 | 66 |
| 10 | 德文·布克 | 太阳 | 25.8 | 66 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 场次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 多曼塔斯·萨博尼斯 | 国王 | 13.8 | 66 |
| 2 | 鲁迪·戈贝尔 | 森林狼 | 12.9 | 66 |
| 3 | 安东尼·戴维斯 | 湖人 | 12.5 | 66 |
| 4 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 11.8 | 66 |
| 5 | 切特·霍姆格伦 | 雷霆 | 11.2 | 66 |
| 6 | 埃文·莫布利 | 骑士 | 10.8 | 66 |
| 7 | 尼古拉·约基奇 | 掘金 | 10.5 | 66 |
| 8 | 贾勒特·阿伦 | 骑士 | 10.2 | 66 |
| 9 | 巴姆·阿德巴约 | 热火 | 10.1 | 66 |
| 10 | 德雷蒙德·格林 | 勇士 | 9.8 | 66 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 场次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 特雷·杨 | 老鹰 | 11.2 | 66 |
| 2 | 泰里斯·哈利伯顿 | 步行者 | 10.8 | 66 |
| 3 | 卢卡·东契奇 | 湖人 | 9.8 | 66 |
| 4 | 尼古拉·约基奇 | 掘金 | 9.5 | 66 |
| 5 | 勒布朗·詹姆斯 | 湖人 | 9.2 | 66 |
| 6 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 8.8 | 66 |
| 7 | 詹姆斯·哈登 | 快船 | 8.5 | 66 |
| 8 | 克里斯·保罗 | 马刺 | 8.2 | 66 |
| 9 | 凯德·坎宁安 | 活塞 | 7.9 | 66 |
| 10 | 德章泰·穆雷 | 鹈鹕 | 7.6 | 66 |
俄克拉荷马雷霆 · 控球后卫 · #2
洛杉矶湖人 · 控球后卫 · #77
丹佛掘金 · 中锋 · #15
俄克拉荷马雷霆以55胜11负的战绩稳居西部榜首,亚历山大场均32.5分领跑全联盟...
洛杉矶湖人在交易得到东契奇后战绩稳步提升,目前位列西部第三,季后赛前景光明...
克利夫兰骑士凭借出色的团队防守和米切尔的稳定发挥,以52胜14负领跑东部联盟...
波士顿凯尔特人在塔图姆伤愈复出后逐渐找回状态,但与骑士的差距仍在扩大...
骑士大概率以东部第1晋级,凯尔特人和尼克斯争夺2-3号种子。雄鹿和活塞将在附加赛区域竞争,步行者有望以第6名直接进入季后赛。
雷霆锁定西部第1几乎无悬念,火箭和湖人争夺2-3号种子。掘金、森林狼和勇士将在4-6名区间激烈竞争,附加赛将决定最后两个名额归属。
综合球队实力、球员状态和历史数据,雷霆和骑士被认为是总冠军最有力争夺者。湖人如果东契奇和詹姆斯配合默契,也具备冲击总冠军的实力。凯尔特人作为卫冕冠军同样不可小觑。